Tabla de datos
Nombre | Conformidad | Hijos | Sueldo |
Nicolás L | Muy Bien | 0 | $10.000 |
Nicolás M | Muy Bien | 0 | $11.000 |
Paola | Muy Bien | 1 | $30.000 |
Adriana | Muy bien | 1 | $18.000 |
Mayra | Muy Bien | 4 | $30.000 |
Franco | Muy bien | 2 | $18.000 |
Virginia | Bien | 2 | $24.000 |
Lucas | Bien | 2 | $18.000 |
Eduardo | Bien | 2 | $16.000 |
Cecilia | Bien | 2 | $14.500 |
Gina | Aceptable | 2 | $14.500 |
Gastón | Aceptable | 2 | $19.500 |
Agustina | Aceptable | 2 | $21.000 |
Matías | Aceptable | 2 | $18.500 |
Fernando | aceptable | 3 | $23.500 |
Martin | mal | 4 | $20.500 |
Federico | mal | 3 | $14.500 |
Román | mal | 3 | $13.000 |
Yamino | mal | 3 | $14.500 |
Ramiro | mal | 2 | $13.000 |
Los siguientes datos que figuran en las tablas fueron obtenidos a través de una encuesta realizada a los empleados de la empresa Givoudan S.A. Hemos elegido como variable cualitativa el bienestar de cada empleado dentro de la empresa, como variable cuantitativa la cantidad de hijos de cada uno de ellos y para la variable cuantitativa en intervalos utilizamos sus remuneraciones.
Tabla Nº1 Variable Cualitativa
Bienestar | Fi. Absoluta | FI. Acumulada | fri. Relativa | FRI. Acumulada |
MUY BIEN | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 |
BIEN | 4 | 10 | 0.2 | 0.5 |
ACEPTABLE | 5 | 15 | 0.25 | 0.75 |
MAL | 5 | 20 | 0.25 | 1 |
Moda= Muy Bien
Tabla Nº2 Variable Cuantitativa
Cantidad de Hijos por empleado
xi | fi | F | x.f | fri | FRI |
0 | 2 | 2 | 0 | 0,10 | 0,10 |
1 | 3 | 5 | 3 | 0,15 | 0.25 |
2 | 9 | 14 | 18 | 0,45 | 0,70 |
3 | 4 | 18 | 12 | 0,20 | 0,90 |
4 | 2 | 20 | 8 | 0,10 | 1,00 |
Resultados
Media Aritmética (x) X= 2,05
Mediana (Me) Me= 1,5
Moda Mo= 2
Tabla Nº3 Variable Cuantitativa en Intervalos
sueldos | xi | fi | F | x.f | fri | FRI | xi².fri |
(10-15] | 12.5 | 8 | 8 | 100 | 0,40 | 0,40 | 62,50 |
(15-20] | 17.5 | 6 | 14 | 105 | 0,30 | 0,70 | 91,87 |
(20-25] | 22.5 | 4 | 18 | 90 | 0,20 | 0,90 | 101,25 |
(25-30] | 27.5 | 2 | 20 | 55 | 0,10 | 1,00 | 75,62 |
total | 20 | 250 | 1 | 331,24 |
Resultados
Media Aritmética (x)= 12,5
Mediana (Me) = 16,66
Mo = 12,85
Media Geométrica Xg = 6,22
Varianza V(x) = 174,99
Desvío Estándar S(X) = 13,22
Coeficiente de Variación Cv(x) = 1,05 ( la muestra no es homogénea)
Conclusión
Después de haber realizado la encuesta podemos llegar a la conclusión que en general los empleados con mayor cantidad de hijos y salarios más bajos son los que están disconformes respecto a la empresa. Esto se puede deber a problemas económicos personales y no estar relacionado con el desempeño profesional de la misma, siendo motivo de su disconformidad no llegar a cubrir sus necesidades básicas con la remuneración recibida por parte del empleador, o en caso de cubrirlas no poder disponer de dinero para realizar actividades recreativas que lo abstraiga al empleado un poco de la vida laboral.