27 julio, 2024

 

VILLEGAS Y HERMANOS S.A. COMPLEJO 2  ZARATE-NOVIEMBRE 2016
Legajo Nombre y Apellido Categoría o Posición Fecha de Ingreso BASICO Adicionales BRUTO Adicionales Sub total
Antigüedad Presentismo feriado trabajado Jubilación Obra Social Ley 19.032 SINDICATO Afiliado Total
Antigüedad 1% 11% 3% 3% 2% Descuentos
4475 Piñieyro Jorgelina Gerente General 27/11/2001 14 $ 24.763,00 $ 3.466,820 $ 2.352,49 $ 30.582,31 $ 1.223,29 $ 31.805,60 $ 3.498,62 $ 954,17 $ 954,17 $ 636,11 $ 6.043,06
4476 López, José Administrador 15/08/2002 14 $ 20.198,00 $ 2.827,720 $ 1.918,81 $ 24.944,53 $ 997,78 $ 25.942,31 $ 2.853,65 $ 778,27 $ 778,27 $ 518,85 $ 4.929,04
4477 Herrera  Yesica Paola Contador 24/07/2003 13 $ 17.249,00 $ 2.242,370 $ 1.624,28 $ 21.115,65 $ 844,63 $ 21.960,28 $ 2.415,63 $ 658,81 $ 658,81 $ 439,21 $ 4.172,45
4478 Caballero Luis Auxiliar Contable 13/09/2003 13 $ 15.287,00 $ 1.987,310 $ 1.439,53 $ 18.713,84 $ 748,55 $ 19.462,39 $ 2.140,86 $ 583,87 $ 583,87 $ 389,25 $ 3.697,85
4479 Logriño, Catalina Auxiliar Contable 04/10/2005 11 $ 15.287,00 $ 1.681,570 $ 1.414,05 $ 18.382,62 $ 735,30 $ 19.117,92 $ 2.102,97 $ 573,54 $ 573,54 $ 382,36 $ 3.632,41
4480 Llanos Mercedes Auxiliar de Caja 16/08/2010 6 $ 13.567,00 $ 814,020 $ 1.198,42 $ 15.579,44 $ 623,18 $ 16.202,62 $ 1.782,29 $ 486,08 $ 486,08 $ 324,05 $ 3.078,50
4481 Molina ,Fernanda Vendedor 25/12/2010 5 $ 17.548,00 $ 877,400 $ 1.535,45 $ 19.960,85 $ 798,43 $ 20.759,28 $ 2.283,52 $ 622,78 $ 622,78 $ 415,19 $ 3.944,26
4482 Escalante Paula Vendedor 18/06/2011 5 $ 17.548,00 $ 877,400 $ 1.535,45 $ 19.960,85 $ 798,43 $ 20.759,28 $ 2.283,52 $ 622,78 $ 622,78 $ 415,19 $ 3.944,26
4483 Caceres Fabricio Cajero 31/04/2013 3 $ 11.234,00 $ 337,020 $ 964,25 $ 12.535,27 $ 501,41 $ 13.036,68 $ 1.434,04 $ 391,10 $ 391,10 $ 260,73 $ 2.476,97
4484 Arias ,Mercedes Cajero 05/06/2015 1 $ 11.234,00 $ 112,340 $ 945,53 $ 12.291,87 $ 491,67 $ 12.783,54 $ 1.406,19 $ 383,51 $ 383,51 $ 255,67 $ 2.428,87

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *