11 octubre, 2024
Apellido Nombre  Sueldo Basico  Aporte Jubilatorio(11%)  Ley 19.032(3%)  Obra Social(3%)  Adicional Sindicato(2%)  Redondeo  Neto a pagar
Matera Lisandro                   11,023.66                                      1,212.60                      330.71                     330.71                                       220.47                0.84        13,119.00
Niz Matias                   10,935.41                                      1,202.90                      328.06                     328.06                                       218.71                0.86        13,014.00
Martinez Nelida                   12,934.25                                      1,422.77                      388.03                     388.03                                       258.69                0.24        15,392.00
Godoy Paula                   15,592.62                                      1,715.19                      467.78                     467.78                                       311.85                0.78        18,556.00
Padilla Yesica                   11,977.18                                      1,317.49                      359.32                     359.32                                       239.54                0.16        14,253.00
Oliva Vanesa                   13,262.92                                      1,458.92                      397.89                     397.89                                       265.26                0.13        15,783.00
Perez Marcelo                   11,057.68                                      1,216.34                      331.73                     331.73                                       221.15                0.36        13,159.00
Alberti Gloria                   14,921.11                                      1,641.32                      447.63                     447.63                                       298.42                0.88        17,757.00
Paez Monica                   12,328.42                                      1,356.13                      369.85                     369.85                                       246.57                0.18        14,671.00
Merlo Ramiro                   11,754.05                                      1,292.95                      352.62                     352.62                                       235.08                0.68        13,988.00
Apellido Nombre  Netoa pagar
Alberti Gloria                   17,757.00
Godoy Paula                   18,556.00
Martinez Nelida                   15,392.00
Merlo Ramiro                   13,988.00
Matera Lisandro                   13,119.00
Niz Matias                   13,014.00
Oliva Vanesa                   15,783.00
Padilla Yesica                   14,253.00
Paez Monica                   14,671.00
Perez Marcelo                   13,159.00
Apellido Nombre  Cuit Direccion Localidad Nacionalidad Edad Est. Civil Hijos
Alberti Gloria  27-29345773-9 Massenet  244 Lomas de Zamora Argentina 35 Casada 2
Godoy Paula  27-25444741/7 Portela 2131 Lanus Argentina 40 Casada 1
Martinez Nelida  27-27128745/0 Azacucho 210 Banfield Argentina 37 Casada 3
Merlo Ramiro  20-21489333/1 Mistica 4150 Monte Grande Argentina 45 Casado
Matera Lisandro  23-29599890/1 Blanco Encalada 2989 Burzaco Argentina 34 Soltero 1
Niz Matias  20-32125425/0 Saenz 2255 Lomas de Zamora Argentina 30 Soltero
Oliva Vanesa  27-30127863-9 Basabilbaso 1463 Lanus Argentina 32 Casada
Padilla Yesica  27-19256789/9 Euscadi 25 Lanus Argentina 46 Casada 4
Paez Monica  27-28231745/9 Segui 440 Adrogue Argentina 36 Soltera 2
Perez Marcelo  23-12001759/1 Av Rosales 1378 Remedios de Escalada Argentina 58 Casado 3

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *