Regresión y correlación | |||||
Horas | de | producción | |||
Semanas | Producción | Horas | |||
1 | 120 | 10 | |||
2 | 144 | 30 | |||
3 | 51 | 5 | |||
Calcular | el coeficiente | d correlación | |||
Laecuación | de regresión | lineal. | |||
Se requiere |
calcular
cuanto |
se producirá | si se emplean |
72 Horas. |
|
X | Y | ||||
Producción | Horas | ||||
120 | 10 | ||||
144 | 30 | ||||
51 | 5 | ||||
315/3 | 45/3 | ||||
Mx 105 | My 15 | ||||
Semana | (X -Mx) | (Y-My) | |||
1 | 120-105 | 15 | 10 | -15 | (-5) |
2 | 144-105 | 39 | 30 | -15 | 15 |
3 | 51-105 | (-54) | 5 | -15 | (-10) |
Semana | (X -Mx) | (Y- My) | |||
1 | 15 | . | (-5) | (-75) | |
2 | 39 | . | 15 | 585 | |
3 | (-54) | . | (-10) | 540 | |
1200 | |||||
? | 1200 | ||||
Varianza | |||||
Sx = | (X – Mx)2 | ||||
15 | . | 15 | 225 | ||
39 | . | 39 | 1521 | ||
(-54) | . | (-54) | 2916 | ||
4662/3 | varianza | ||||
Sy = | (Y – My)2 | ||||
(-5) | . | (-5) | 25 | ||
15 | . | 15 | 225 | ||
(-10) | . | (-10) | 100 | ||
350/3 | varianza | ||||
Sx = | ? 1554 | Sy = | ? 116,66 | ||
Sx = | 39,42 | Sy = | 10,8 | ||
Coeficiente | de | correlación | |||
R= 1/N. | ? (X-Mx). (Y- | My) | |||
Sx.Sy | |||||
R= 1/3. | 1200 | ||||
39,42.10,80 | |||||
R=1/3. | 1200 = | 1200 | |||
425,73 | 1277,20 | ||||
R = | 0,94% | ||||
Ecuación | de | regresión | lineal | ||
Y-My=R. | Sx . | (X-Mx) | |||
Sy | |||||
Y-15= | 0,94.10,80. (X- | 105) | |||
39,42 | |||||
Y-15= | 0,94 . 0,27. ( X – | 105) | |||
Y-15= | 0,25 . (X -105) | ||||
Y= | 0,25 x – 26,25 + | 15 | |||
Y=0,25 x +41,25 | |||||
Producción basada en 72 horas:
Y= ax+b | |
Y= 0,25 x + 41.25 | |
Y= 0,25 . 72 + 41,25 | |
Y= 18 + 41,25 = | 59,25 |
Diferencia entre regresión y correlación
La regresión y la correlación son medidas que están estrechamente relacionadas pero son totalmente diferentes, los conceptos expuestos aclaran la diferencia entre los dos términos.
CORRELACIÓN: es la medida en la cual se relacionan dos variables diferentes, por ejemplo, como se relaciona la cantidad de fumadores con la cantidad de enfermos de cáncer de pulmón o la relación que tiene las notas de cursos de estudiantes de diferentes universidades o diferente nivel económico.
El coeficiente de correlación de una muestra es de hecho una variable aleatoria, eso significa que si repetimos un experimento o considéranos diferentes muestras se obtendrán valores diferentes y por lo tanto el coeficiente de correlación calculado a partir de ellas tendrá valores ligeramente diferentes. Para muestras grandes la variación de dicho coeficiente será menor que para muestras pequeñas,
REGRESIÓN: es la ecuación matemática que describe el comportamiento de dos medida, es decir, con la regresión podemos construir una fórmula que nos del número de enfermos de cáncer de pulmón en función de fumadores o el número de cursos aprobados en función de la universidad o del status social del estudiante.
La correlación se torna interesante cunado el analista necesita saber con qué fuerza influye una variable con el comportamiento de la segunda variable.
Por otro lado tenemos la regresión que por definición sabemos que es la construcción de una ecuación matemática que describe el comportamiento de dos variables a partir de datos capturados, entonces, la regresión es útil cuando podemos saber el resultado en base a un valor que resulta ser la variable de la ecuación calculada por medio de la regresión de datos.
El objetivo es analizar el grado de la relación existente entre variables utilizando modelos matemáticos y representaciones gráficas. Así pues, para representar la relación entre dos o mas variables desarrollaremos una ecuación que permitirá estimar una variable en función de la otra.