1 mayo, 2024

Se reliza una encuesta a 21 empleados de la empresa Impress Jet S.A. Empresa dedicada al rubro grafico ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, Es una empresa que inicio sus actividades el 02/04/2002 .

Con el fin de Observar variables que pueden determinar conformidad en el trabajo, se toman en cuenta tres cosas: Localidad de Residencia, se busca verificar de donde mayoritariamente son los empleados para verificar su tiempo de viaje hasta el trabajo por tema de actualizar datos en su ART, también se verifica que sus datos familiares no se hayan modificado, se evalúan para ello cantidad de hermanos. Y por último, se evalúa su estatura para dejar registro de datos personales y también verificar comodidades en el trabajo, como saber si también el tamaño del box donde realizan sus actividades es adecuada
Tabla de Frecuencias

Variable Cualitativa
Localidad de residencia fi fri % Fa Fri
San Martin 1 1/21 0.048 4.76 1 1/21
Remedios de escalada 2 2/21 0.095 9.52 3 3/21
Munro 7 7/21 0.333 33.33 10 10/21
Lanus 2 2/21 0.095 9.52 12 12/21
Florida 1 1/21 0.048 4.76 13 13/21
CABA 3 3/21 0.143 14.29 16 16/21
Boulogne 1 1/21 0.048 4.76 17 17/21
Berazategui 4 4/1| 0.190 19.05 21 21/21 =1
N= 21 1 100


Variable Cuantitativa

Discreta Simple

  • Tabla de Frecuencias
    Variable Cuantitativa Discreta
    Cantidad de Hermanos (Xi) fi fr F Fr
    0 1 1/21 0.048 1 1/21
    1 5 5/21 0.238 6 6/21
    2 9 9/21 0.429 15 15/21
    3 3 3/21 0.143 18 18/21
    4 1 1/21 0.048 19 19/21
    5 1 1/21 0.048 20 20/21
    8 1 1/21 0.048 21 21/21=1
    N= 21 1 1

    Continua (para agrupar intervalos)

    • Tabla de Frecuencias
      Variable Cuantitativa Continua
      Estatura xi fi fi F Fr
      [1.50;1.55) 1.525 1 1/21 0.048 1 1/21
      [1.55;1.60) 1.575 2 2/21 0.095 3 3/21
      [1.60;1.65) 1.625 11 11/21 0.524 14 14/21
      [1.65;1.70) 1.675 3 3/21 0.143 17 17/21
      [1.70;1.75) 1.725 3 3/21 0.143 20 20/21
      [1.75;1.80) 1.775 1 1/21 0.048 21 21/21=1
      N= 21 1

    Varianza

    Variable Cuantitativa Continua
    Estructura (x) xi
    [1.50;1.55) 1.525 2.326 1/21 0.048 0.111
    [1.55;1.60) 1.575 2.481 2/21 0.95 0.236
    [1.60;1.65) 1.625 2.641 11/21 0.524 1.383
    [1.65;1.70) 1.675 2.806 3/21 0.143 0.401
    [1.70;1.75) 1.725 2.976 3/21 0.143 0.425
    [1.75;1.80) 1.775 3.151 1/21 0.048 0.150

     

    Luego de esta encusta realizada, junto a sus cálculos, se pudo observar con exactitud cosas importantes como saber de que localidad mayoritatiamente son los empleados de Munro, y poder actualizar los datos de la ART. Tambien se puedo actualizar los datos de los empleados respecto a su familia, viendo si se modificaron los datos familiares, luego del ingreso. Y por último se pudo establecer patrones de altura para verificar sobre nuevas modificaciones en cuanto a su comodidad en donde trabajan como lo son las sillas y los box, para saber si esta en este momento adecuadamente

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *