Hallazgos obtenidos
Cuadro comparativo
Periodo | Llegada de turistas no residentes | Salidas de turistas residentes |
Diciembre 2015 | 211,3 | 220,6 |
Enero 2016 | 228,2 | 289,7 |
Febrero 2016 | 178.1 | 317,2 |
Marzo 2016 | 184,4 | 301.9 |
Julio 2016 | 188,4 | 284 |
Diciembre 2016 | 222,4 | 235,7 |
Cuadro comparativo Interanual (%)
Periodo | Llegada de turistas no residentes | Salidas de turistas residentes |
Diciembre 2015 | -10 | 34.3 |
Enero 2016 | -10 | 34 |
Febrero 2016 | -6,4 | 26 |
Marzo 2016 | -5,6 | 22.8 |
Julio 2016 | -2.6 | 21.3 |
Diciembre 2016 | 5.3 | 6.8 |
Conclusión individual
se obtuvo información relevante de como las decisiones políticas influyen en la motivación de los turistas la hora de elegir un destino estas decisiones ayudarían al interior de nuestro país al turismo interno, fomentar su crecimiento, activar las economías regionales mejorar las infraestructuras (pavimentación, centros sanitarios, vías de acceso, agua corriente) Creación de nuevos puestos de empleo.