| Proveedor: | seca tuti | NCM | ||||
| Invoice N° | SM-MC-05 | 8421,12,10 | ||||
| Mercadería: | Secadora de ropa | con capacidad de ropa seca de menos de 6 kg | ||||
| Cantidad: | 3000 | |||||
| Origen: | China | |||||
| Ingr. al Stock | ||||||
| U$S | $ | |||||
| FOB TOTAL U$S | 10.172,50 | 650.000,00 | 15,650 | |||
| Flete | 2.400,00 | 150.000,00 | 16,000 | |||
| CFR | 12.572,50 | 800.000,00 | ||||
| Seguros | 400,64 | 25.040,00 | 16,000 | |||
| CIF | Base Imponible | 12.972,50 | 825.040,00 | |||
| Derechos | 20% | 9.550,30 | 148.507,20 | 15,550 | ||
| Estadística | 0,50% | 266,14 | 4.125,20 | 15,550 | ||
| Base Imponible Iva | 22.788,94 | 977.672,40 | ||||
| Arancel Res. AFIP 563/99 | 10,00 | 155,50 | 15,550 | |||
| Guarda y Digit. | 28,00 | 435,40 | 15,550 | |||
| IVA | 21% | 11.142,01 | 173.258,40 | 15,550 | ||
| Adic. Iva | 20% | 10.510,06 | 165.008,00 | 15,700 | ||
| Ganancias | 6% | 825,00 | 49.502,40 | 15,700 | ||
| IIBB | 2,5% | 324,31 | 12.083,66 | 15,700 | ||
| 45.628,32 | 1.378.115,76 | |||||
| Manipuleo – Handling | 1.115,42 | 17.512,12 | 15,700 | |||
| Transporte | 250,80 | 3.900,00 | 15,550 | |||
| Custodia | 70,74 | 1.100,00 | 15,550 | |||
| Gastos Operativos | 57,88 | 900,00 | 15,550 | |||
| Honorarios | 1,00% | 381,99 | 5.939,94 | 15,550 | ||
| Gastos bancarios | 25,00 | 395,00 | 15,800 | |||
| Costo total | 47.530,15 | 1.407.862,82 | ||||
| Valor Unit. Sin impuestos | 47,51 | 469,28 |
