PARAMETROS DE DISPERSION:Los parámetros de dispersión o parámetros-S son propiedades usadas en ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, e ingeniería de Telecomunicaciones y se utilizan para complementar el comportamiento básico de redes eléctricas lineales cuando se someten a varios estímulos de régimen permanente por pequeñas señales.
VARIANZA:En teoría de probabilidad, la varianza es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.
DESVIACION PROMEDIO:En estadística la desviación absoluta promedio o, sencillamente desviación media o promedio de un conjunto de datos es la media de las desviaciones absolutas y es un resumen de la dispersión estadística
DESVIACION ESTANDAR:La desviación típica o desviación estándar es una medida de dispersión para variables de razón y de intervalo. Se define como la raíz cuadrada de la varianza de la variable.
accidentes in itinere en la ultima década en la argentina: | ||||||||||||
2006 | 625 | 625- 594.4=30.6 | (30.6)2= | 936,36 | ||||||||
2007 | 524 | 524-594.4=-70.4 | (70.4)2= | 4965,16 | ||||||||
2008 | 758 | 758-594.4=163.3 | (163.3)2= | 26,666 | ||||||||
2009 | 941 | 941-594.4=346.6 | (346.3)2= | 119923,69 | ||||||||
2010 | 456 | 456-594.4=-138.4 | (138.4)2= | 19154,56 | ||||||||
2011 | 564 | 564-594.4=30.4 | (30,4)2= | 924,16 | ||||||||
2012 | 256 | 256-594.4=-338.4 | (338.4)2= | 114514,56 | ||||||||
2013 | 425 | 425-594.4=-169.4 | (169.4)2= | 28696,36 | ||||||||
2014 | 541 | 541-594.4=-53.4 | (53.4)2= | 2851,56 | ||||||||
2015 | 854 | 854-594.4=256.6 | (256.6)2= | 65843,56 | ||||||||
5944 | / 10= 594.4 | 1597.5/ 10=159.75= desvio promedio | 357836,636 | /10= 35783.66= varianza | ||||||||
raiz2 de varianza= 189,16 =desvio estandar | ||||||||||||
desvio promedio= 159,75 | ||||||||||||
varianza= 35783,66 | ||||||||||||
desvio estandar=189,16 | ||||||||||||
CONCLUSION: LOS ACCIDENTES IN ITINERE VARIAN SEGÚN LOS AÑOS QUE TRANSCURREN, LA PREVENCION SIGUE SIENDO LA HERRAMIENTA MAS IMPORTANTE . |