Aumento de Producción vs Calculo ventas
Meses | Producción en mil (X) | Ventas en miles de pesos (Y) |
1 | 3 | 6 |
2 | 7 | 11 |
3 | 12 | 17 |
4 | 15 | 26 |
5 | 22 | 34 |
6 | 24 | 39 |
83/6 | 133/6 | |
Mx=13,83 | My=22,16 |
En este estudio se ve reflejado el aumento de ventas dentro de un periodo de 6 meses, donde podemos analizar desde el aumento de la producción y el aumento de ventas a medida que transcurren el tiempo mes a mes.
Diagrama de dispersión
a- Calcule el coeficiente de correlación
b- La ecuación de regresión lineal
c- Se quiere determinar el aumento sobre las ventas si se producen 73.000 toneladas más de producción con una inversión en nuevas maquinarias.
(y-My) | (x-Mx) | (x-mx).(y-My) |
6-22,16= -16,16 | 3-13,83= -10,83 | -10,83.(-16,16)= 175,01 |
11-22,16= -11,16 | 7-13,83= -6,83 | -6,83.(-11,16)= 76,2 |
17-22,16= -1,83 | 12-13,83= -1,83 | -1,83.(-5,16)= 9,4 |
26-22,16= 3,84 | 15-13,83= 1,17 | 1,17.3,84= 4,49 |
34-22,16= 11,84 | 22-13,83=8,17 | 8,17.11,84= 96,7 |
39-22,16= 16,84 | 24-13,83=10,17 | 10,17.16,84= 171,26 |
Total = 533,06 |
(y-My)2 | (y-Mx) 2 |
(-16,16) 2 =261,15 | (-10,83) 2 =117,29 |
(-11,16) 2 =124,6 | (-6,83) 2 =46,65 |
(-5,16) 2 = 26,63 | (-1,83) 2 =3,35 |
(3,84) 2 =14,75 | (1,17) 2 =1,37 |
(11,84) 2 =140,2 | (8,17) 2 =66,75 |
(16,84) 2 =283,6 | (10,17) 2 = 103,4 |
Total= 850,9/6 | Total= 338,8/6 |
=141,8 = ?141,8 Varianza | = 56,46 = ? 56,46 Varianza |
?y= 11,91 | ?x= 7,51 |
A- Calculamos el coeficiente de correlación
R= 1/N . ? (x-Mx) . (y-My)/ ?x. ?y
R=1/6.533,06/7,51.11,91
R= 1/6.533,06/89,44
R=533,06/536,64
R=0,99 hay correlación
B- Calculamos la ecuación de regresión lineal.
Ecuación lineal
Y-My = R. ?x/?y.(x-mx)
y-22,16=0,99.7,51/11,91.(x-13,83)
y-22,16=0,99.0,63.(x-13,83)
y-22,16=0,62.(x-13,83)
y-22,16=0,62x-8,57
y=0,62x-8,57+22,16
y=0,62x+13,59 ECUACION LINEAL PENDIENTE POSITIVA
C-Calculamos el aumento de ventas si se producen 73.000 toneladas mas de producción con una inversión en nuevas maquinarias.
Y = 0,62.(73)+13,59
Y=46,5+13,49
Y=60,09
Este es el volumen de ventas generado a partir de un nivel de producción de 73 toneladas.
Profesor: Mabel Becerra
Alumna: Daniela Angelero
Carrera: Recursos Humanos
Sábados Intensivo Sede Avellaneda