Nuestro trabajo fué realizado sobre las ocupaciones de los empleados de Latam Airlines en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
En éste establecimiento trabajan 38 personas.
Mecánicos 6
Rampa 1
Seguridad 1
Limpieza 1
Catering 1
Ingeniero 1
Pilotos 16
Azafatas 8
Administrativo 1
Despachantes 2
Las encuestas realizadas fueron sobre:
- Ocupación: Variable cualitativa
Ocupación | fi | fri | Fi | Fri | % |
Mecánicos | 6 | 6/38= 0,158 | 6 | 6/38 | 15,8 |
Rampa | 1 | 1/38= 0,026 | 7 | 7/38 | 2,63 |
Seguridad | 1 | 1/38= 0,026 | 8 | 8/38 | 2,63 |
Limpieza | 1 | 1/38= 0,026 | 9 | 9/38 | 2,63 |
Catering | 1 | 1/38= 0,026 | 10 | 10/38 | 2,63 |
Ingeniero | 1 | 1/38= 0,026 | 11 | 11/38 | 2,63 |
Pilotos | 16 | 16/38=0,42 | 27 | 27/38 | 42,1 |
Azafatas | 8 | 8/16= 0,211 | 35 | 35/38 | 21,1 |
Administrativo | 1 | 1/38= 0,026 | 36 | 36/38 | 2,63 |
Despachantes | 2 | 2/38= 0,053 | 38 | 38/38 | 5,3 |
Ocupaciones | 38 | 1 | 100 |
Gráficos
Ocupación:
Estas encuestas son importantes para tener actualizadas la cantidad de trabajadores. De esta forma queda claro q la utilización en el área empresarial es de suma importancia, ya que a través de los datos recoleccionados y su correcta lectura nos dan como resultado información concreta que nos pueda servir en un futuro próximo