En el siguiente cuadro mostramos 3 municipios importantes de las provincias de buenos aires ya que contienen la mayor cantidad de habitantes que servirá para realizar un cuadro de comparación entre las diferentes empresas de combustible que se encuentran actualmente dentro del mercado del combustible de buenos aires
La ciudad autónoma de buenos aires, La Matanza y la ciudad de La Plata
Ciudad autónoma de bs as |
JUAN B . JUSTO 4490 Petrobras |
AV. LIBERTADOR 7920 Shell |
AV. CABILDO 4108 Ypf |
CHILE 702, Axion (ex Esso) |
|||||
Zona norte | Nafta súper | 19,59 | 19,99 | 19,75 | 19,70 | ||||
Nafta Premium | 22,33 | 22,99 | 22,40 | 22,95 | |||||
Diésel tipo 2 | 17,38 | 18,26 | 17,32 | 17,35 | |||||
Diésel tipo 3 | 19,90 | 20,64 | 19,90 | 19,98 | |||||
Zona
sur |
AVENIDA DIRECTORIO 1110 | AV F.F.DE LA CRUZ 3205 | AVENIDA CNEL. JOSE SEGUNDO ROCA 4550, | AV. ASAMBLEA 1502 | |||||
Nafta súper | 19,59 | 19,99 | 19,75 | 20,45 | |||||
Nafta Premium | 23,50 | 23,44 | 22,33 | 23,47 | |||||
Diésel tipo 2 | 17,32 | 18,24 | 17,37 | 18,79 | |||||
Diésel tipo 3 | 21,49 | 20,51 | 19,96 | 20,99 | |||||
Municipios de Bs as | |||||||||
La Matanza
Conurbano |
Av. crovara
1800 |
Mon señor búfano 5440 | Au riccheiri
Km 205
|
Gonzales catan
km 32 |
Chilavert
1990 |
Vélez Sarsfield
|
Gral. royos
171 |
Av. san Martin 3694 | |
Nafta súper | 19,95 | 19,95 | 20,59 | 20,99 | 19,97 | 19,97 | 20,23 | 19,97 | |
Nafta Premium | 22,45 | 22,45 | 23,19 | 23,60 | 22,47 | 22,47 | 22,87 | 22,47 | |
Diésel tipo 2 | 17,88 | 17,85 | 18,75 | 18,55 | 17,88 | 17,88 | 18,30 | 17,88 | |
Diésel tipo 3 | 20,45 | 20,55 | 21,78 | 21,70 | 20,45 | 20,45 | 21,39 | 20,45 | |
La PLATA | CALLE 1 N 1853 | DIAGONAL 74 N 2154 | Av 131 N° 1363 | AV Nao 7 Y Nao 641 | 7 ESQUINA 85 | RUTA 11 Y CALLE 92 00, | 32 Esquina 137 | 28 N° 5, LA PLATA | |
Nafta super | 20,30 | 19,87 | 22,39 | 20,57 | 21,23 | 20,23 | |||
Nafta Premium | 23,00 | 21,88 | 23,54 | 24,12 | 22,97 | 22,87 | 23,54 | 22,87 | |
Diésel tipo 2 | 18,60 | 18,07 | 18,48 | 18,39 | 18,87 | 18,07 | 18,56 | 18,07 | |
Diésel tipo 3 | 20,50 | 21,01 | 21,64 | 21,54 | 20,45 | 20,41 | 20,98 | 21,00 |
costo minino costo máximo