Mercadería | Marca | Orígen | Procede | Vendedor | Nivel Comercial | Unidades | CPT
|
Led 32’’ HD PLANO |
SAMSUNG | COREA DEL SUR | BRAZIL | GOLD ELECTRONICS S.A | MAYORISTA | 15 | U$S 2100
|
Led 40’’ FULL HD PLANO | SONY | JAPÓN | BRAZIL | LEXICOM | MAYORISTA | 6 | U$S 2750 |
Led 24’’ LCE24XH15 | SANYO | JAPÓN | USA | GROET INC. | FABRICANTE | 18 | U$S 1200 |
Led 32’’ SMART TV BLE3216RT | PHILIPS | HOLANDA | BRAZIL | LINED CORP. | MAYORISTA | 12 | U$S 2000
|
Led 32’’ tc-l32x5 HD | PANASONIC | JAPÓN | USA | HANET CORP. | FABRICANTE | 18 | U$S 1900 |
Led 48’’ SMART TV 49LF6450 | LG | COREA DEL SUR | BRAZIL | ELECTRA S.A | MAYORISTA | 12 | U$S 3600
PRODUCTO VALOR ADUANA |
Led 21’’ SMART TV 89JH907U | SANYO | JAPÓN | USA | BOLED INC. | FABRICANTE | 8 | U$S 900 |
Led 50’’ SMART TV PLANO FULL HD | SAMSUNG | COREA DEL SUR | BRAZIL | ELECTRASONIC S.A | MAYORISTA | 16 | U$S 4000 |
Led 42’’ tc-l42x5 HD | PANASONIC | JAPÓN | USA | HANET CORP. | FABRICANTE | 10 | U$S 2600 |
Led 20’’ SMART TV | LG | COREA DEL SUR | BRAZIL | HEAVY S.A | MAYORISTA | 4 | U$S 800 |
Ejercicio de valoración:
CPT = U$S 3500
Seguro 1% CPT = U$S 35
CPT + SEGURO 1% CPT = CIF U$S 3535
CIF + AJUSTES= VA
CIF U$S 3535 + EMBALAJE U$S 10= U$S 3545 VA
DERECHOS 18% = U$S 638, 1
TASA ESTADÍSTICA 0,5 % = U$S 17,73
BASE DE IVA = U$S 4200, 83
IVA 21% = U$S 882, 17
IVA 20% = U$S 840, 17
GANANCIAS 6% = U$S 252, 05
INGRESOS BRUTOS 2,5 % = U$S 105, 02
SIM USD = U$S 10
ARCHIVO USD = U$S 28
TOTAL A PAGAR EN ADUANA = U$S 2773, 24
Commercial Invoice No: 157479 pd2 004 / 2377
Quant: descriptions of goods:
1 Unidad LED48″ Daewoo FHD Smart DWLED-48F
PRICE IN DÓLAR: U$S 3500
Orígen: Brazil
Total CPT Value: U$S 3500
Incoterm: CPT
Net Weight: 80 kg
Gross Weight: 100 kg
Quantity of cartons: 1 carton
Datos:
Embalaje no incluído en el precio, U$S 10
Derechos 18%
Tributa tasa estadística
Comercialización Interna