Icono del sitio El Insignia

Movimiento Del Hospital Gutiérrez – Año 2016

En este informe se presenta el Movimiento Hospitalario correspondiente al Año 2016. Contiene en forma detallada el movimiento de pacientes en las modalidades tradicionales de atención: internación y consultorios externos pertenecientes a mismo.

Para el tratamiento estadístico de las dos modalidades asistenciales se utiliza el programa denominado Movimiento Hospitalario Computarizado. Los sectores de estadística de los hospitales realizan el relevamiento de datos diariamente, y luego lo elaboran en forma mensual, elevándolo al área de Estadística de Salud del nivel central, en donde se realiza la integración en una base de datos para su posterior elaboración.

En internación los datos se presentan en valores absolutos -entre los que se destacan los egresos- , y también en valores relativos que muestran los clásicos índices de internación – promedios de pacientes día, camas disponibles y permanencia, porcentaje ocupacional, giro, tasa de mortalidad hospitalaria-.

La actividad de consultorios externos está clasificada en:

MOVIMIENTO DE INTERNACION SEGÚN ESPECIALIDADES Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez Hospitales del Ministerio de Salud – GCABA Año: 2016

 

 

Ing. + Egresos Egr. + Días
Especialidades Ing. Pases Pases
Pases Altas Def. Total Pases Camas Pac.
Disp. Día
Medicina
Pediatría 3256 572 3828 3256 11 3267 506 3773 35546 29878
Endocrinología 273 0 273 273 0 273 0 273 2088 271
Infecciosas 600 194 794 636 11 647 144 791 9149 8780
Neonatología 258 18 276 235 12 247 30 277 6634 5911

 

INDICES DE INTERNACION SEGÚN ESPECIALIDADES

 

Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez

 

Hospitales del Ministerio de Salud – GCABA

 

Año: 2016

 

Promedio Promedio % Promedio Tasa Mort.
Especialidades Camas Disp. Pac.día Ocup. Perm. Giro Hosp. (%)
Medicina
Pediatria 97,12 81,63 84,05 7,92 38,85 0,29
Endocrinología 5,7 0,74 12,98 0,99 47,85 0
Infecciosas 25 23,99 95,97 11,1 31,64 1,39
Neonatología 18,13 16,15 89,1 21,34 15,28 4,33
Centro Respiratorio 12,07 10,69 88,63 10,19 31,83 0,52
Nefrología 11,08 5,83 52,61 5,38 35,82 0,25
Subtotal Medicina 169,1 139,04 82,22 8,63 34,86 0,63
Cirugia
Cirugía General 26,02 17,13 65,84 3,33 72,44 0
Cirugía Cardiovascular 23 13,04 56,69 13,91 14,91 4,66
Cirugía Plástica Y Reparadora -niños 9,02 4,29 47,52 2,7 64,4 0
Neurocirugía 22,08 9,51 43,08 6,94 22,73 1,79
Ortopedia Y Traumatología 31,93 16,26 50,91 4,05 45,97 0
Urologia 12,08 3,89 32,16 4,56 25,83 0
Subtotal Cirugia 124,14 64,11 51,65 4,61 41,01 0,49
Urgencia
Terapia Intermedia 7,98 6,52 81,72 4,41 67,76 0,18
Terapia Intensiva 15,99 13,12 82,07 15,64 19,2 15,64
Subtotal Urgencia 23,97 19,64 81,96 8,48 35,38 5,78
Total Hospital 317,2 222,8 70,24 8,38 30,66 1,14

 

Fuente: Movimiento Hospitalario – Subgerencia Operativa de Estadística – DGSISAN

 

MOVIMIENTO DE CONSULTORIOS EXTERNOS SEGUN ESPECIALIDADES Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez Hospitales del Ministerio de Salud – GCABA Año: 2016

 

 

Consultas Externas
Especialidades
1ra vez Interc. Ulterior Total
Medicina
Clínica Pediátrica (vesp) 10465 0 7087 17552
Clínica Pediátrica 40065 0 17836 57901
Centro Respiratorio 1035 264 9919 11218
Hepatología 311 137 2640 3088
Endocrinología 1580 2338 8134 12052
Genética 2273 296 6498 9067
Cardiología 7524 2066 7970 17560
Infecciosas 1713 5390 2900 10003
Tisiología 1136 648 3379 5163
Nefrología 461 0 3736 4197
Hipertensión Arterial 542 335 905 1782
Neurología 2851 1055 6970 10876
Dermatología 5848 3632 8993 18473
Dermatología (vesp) 2002 0 1760 3762
Gastroenterología 1633 3141 4869 9643
Nutrición 583 4104 5847 10534
Hematología 881 5967 8337 15185
Alergia 679 23 6613 7315
Reumatología 958 1032 3976 5966
Adolescencia 4632 516 7831 12979
Toxicología 215 1292 484 1991
Endoscopía 349 255 760 1364
Inmunología 548 208 1623 2379
Enfermedad De Chagas (grupo De Trabajo) 727 903 3887 5517
Oncología 149 3410 3744 7303
Dolor Y Cuidados Paliativos (grupo De Trabajo) 202 0 3193 3395
Subtotal Medicina 89362 37012 139891 266265
Cirugia
Cirugía General 2210 0 2472 4682
Cirugía Torácica 232 0 584 816
Ortopedia Y Traumatología 745 0 2125 2870
Ortopedia Y Traumatología (vesp) 1682 0 3633 5315
Cirugía Plástica 193 25 1067 1285
Quemados 72 0 298 370
Otorrinolaringología 2364 306 3589 6259
Otorrinolaringología (vesp) 237 36 349 622
Neurocirugía 596 0 3078 3674
Urología 492 0 1909 2401
Oftalmología 5718 684 8897 15299

 

 

Ortopedia Y Traumatología (escoliosis) 640 0 1668 2308
Neuro-ortopedia 185 0 1059 1244
Discrepancia 160 0 783 943
Caderas 258 0 935 1193
Tumores 104 0 545 649
Artroscopía 198 0 449 647
Reflujo 12 0 186 198
Mielomeningocele 12 0 343 355
Manos 30 0 369 399
Cabeza Y Cuello 240 0 505 745
Parálisis Branquial Y Facial 0 0 17 17
Fisurados 73 0 90 163
Subtotal Cirugia 16453 1051 34950 52454
Urgencia
Guardia Del Día 77654 0 0 77654
Toxicología -guardia Del Día 17760 0 0 17760
Endoscopía Guardia Del Día 452 0 0 452
Subtotal Urgencia 95866 0 0 95866
Promocion Y Proteccion
Promoción Y Protección 1185 0 14914 16099
Subtotal Promocion Y Proteccion 1185 0 14914 16099
Total Hospital 202866 38063 189755 430684

 

Fuente: Movimiento Hospitalario – Subgerencia Operativa de Estadística – DGSISAN