Cantidad y tipos de transporte con mercadería |
que ingresan en un periodo de 30 días. |
Tipos de camiones que entrar, mayormente por día. |
*13.20mts |
*18.60mts |
*20mts |
*20.50mts |
cantidad de transportes , ingresan diariamente.
*100 a 150 |
*150 a 200 |
*200 a 250 |
* + de 250 |
cantidad de dinero que se gasta, en los gastos logísticos diarios.
$ Ar | Dias |
[50000,55000) | 6 |
[55000,60000) | 7 |
[60000,65000) | 10 |
[65000,70000) | 2 |
[70000,75000) | 2 |
[75000,80000] | 3 |
Xi | fi | fri | fa | Resultado | fri2 | Resultado2 | % | |
13.20mts | 4 | 4/30 | 4 | 0,133 | 4/30 | 0,13 | 13,33 | |
18.60mts | 22 | 22/30 | 26 | 0,733 | 26/30 | 0,86 | 73,33 | |
20mts | 2 | 2/30 | 28 | 0,067 | 28/30 | 0,93 | 6,66 | |
20.50mts | 2 | 2/30 | 30 | 0,067 | 30/30 | 1 | 6,66 | |
N=30 | 1 | 1 | 100% | |||||
II= | ||||||||
Xi | fi | fri | fa | Resultado | fri2 | Resultado2 | % | |
100 a 150 | 2 | 2/30 | 2 | 0,067 | 2/30 | 0,066 | 6,7 | |
150 a 200 | 3 | 3/30 | 5 | 0,100 | 5/30 | 0,16 | 10 | |
200 a 250 | 20 | 20/30 | 25 | 0,667 | 25/30 | 0,83 | 66,7 | |
mas de 250 | 5 | 5/30 | 30 | 0,167 | 30/30 | 1 | 16,7 | |
N=30 | 1 | 1 | 100% | |||||
III= | ||||||||
$ Ar | Xi | Dias | fri | fa | Resultado | fri2 | Resultado2 | % |
[50000,55000) | 52500 | 6 | 6/30 | 6 | 0,200 | 6/30 | 0,2 | 20 |
[55000,60000) | 57500 | 7 | 7/30 | 13 | 0,233 | 13/30 | 0,433 | 23,3 |
[60000,65000) | 62500 | 10 | 10/30 | 23 | 0,333 | 23/30 | 0.767 | 33,3 |
[65000,70000) | 67500 | 2 | 2/30 | 25 | 0,067 | 25/30 | 0,833 | 6,7 |
[70000,75000) | 72500 | 2 | 2/30 | 27 | 0,067 | 27/30 | 0,9 | 6,7 |
[75000,80000] | 77500 | 3 | 3/30 | 30 | 0,100 | 30/30 | 1 | 10 |
N=30 | 1 | 1 | 100% |
Conclusion:
La encuesta fue realizada a Incs sa, con motivo de relevar datos acerca de transportes con mercaderías, que ingresan en un periodo de 30 días.
La primera parte de la encuesta está destinada a saber qué tipo de transportes ingresan con mayor frecuencia, cada día, según la longitud de los mismos. A través del grafico de torta, se puede saber que hay un 73,33%, de camiones cuya medida es de 18,60 mts más; los cuales ingresaron la mayor cantidad de veces en el mes. En cambio, los camiones que menos ingresaron fueron los que miden más de 20,50 mts.
A su vez se relevaron datos, acerca de la cantidad de trasportes que ingresaron esos días. Siendo la cantidad máxima de 200 a 250 camiones por día. Este análisis estadístico, resultó significativo debido a que las medidas de tendencia central, no están tan alejadas y las medidas de dispersión, son mínimas. También, cabe destacar que el coeficiente de variación de Pearson, arrojó un dato menor al 20 %, por lo cual el análisis es confiable y representativo.
Con respecto a la cantidad de dinero, que se gasta por día en logística, es confiable el análisis estadístico, debido a que las dispersiones de los datos son muy bajas y hay un porcentaje del 6,58% según el CV. Sin embargo, los datos de la encuesta, arrojan que, durante 10 días trabajados, se gastaron entre $60000 y $65000, por lo tanto, el promedio de gasto en el sector de logística, es de $61833,33. En esa muestra la mediana me divide los datos de manera equitativa, siendo esta de $65000.