La empresa “MANOS BELLAS-S.A.” se dedica a la compraventa de artículos de manicura, y en ella se presentaron los siguientes saldos:
CAJA | S.D. 18.000 | DESC. OTORGADOS | S.D. 4.500 |
MUEBLES Y UTILES | S.D. 20.000 | VENTAS | S.A. 55.000 |
MERCADERIAS | S.D. 30.000 | CMV | S.D. 25.000 |
CAPITAL INICIAL | S.A. 70.000 | BANCO NACION C/C | S.D. 18.500 |
DOCUMENTOS A PAGAR | S.A. 20.300 | DEUDORES POR VENTA | S.D. 12.500 |
ALQUILERES PAGADOS | S.D. 2.000 | COMISIONES PAGADAS | S.D. 2.000 |
INTERESES PAGADOS | S.D. 300 | ||
VALORES A DEPOSITAR | S.D. 12.500 |
Luego se realizaron los siguientes ajustes:
- Arqueo de caja, S.D. 19.000
- Inventario de Mercaderías, S.D. 29.500
- La depuración de Deudores por Ventas, nos demuestran que se atrasaron en el pago por $300.