|
MATERIAL DE TRANSPORTE |
CAPITULO:87 | VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS |
87.12 | Bicicletas y demás velocípedos ( incluidos los triciclos de reparto), sin motor. |
87.12 | Bicicletas y demás velocípedos ( incluidos los triciclos de reparto), sin motor. |
8712.00 | Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor. |
8712.00.00.00 | Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor |
87.13 | Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión. |
8713.10.00.00 | – Sin mecanismo de propulsión |
8713.90.00.00 | – Los demás |
87.14 | Partes y accesorios de vehículos de las partidas nos 87.11 a 87.13. |
– De motocicletas (incluidos los ciclomotores): | |
8714.10.10.00 | – – Sillines (asientos) |
8714.10.90.00 | – – Los demás |
8714.20.00.00 | – De sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos |
– Los demás: | |
8714.91.00.00 | – – Cuadros y horquillas, y sus partes |
8714.92.10.00 | – – – Llantas (aros) |
8714.92.90.00 | – – – Radios |
8714.93.00.00 | – – Bujes sin freno y piñones libres |
8714.94.00.00 | – – Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes |
8714.95.00.00 | – – Sillines (asientos) |
8714.96.00.00 | – – Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes |
8714.99.00.00 | – – Los demás |
87.15 | Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños, y sus partes. |
MEDIDAS IMPOSITIVAS PARA LAS MERCANCÍAS DE LA SUBPARTIDA NACIONAL 8713.10.00.00 ESTABLECIDAS PARA SU INGRESO AL PAIS
TIPO DE PRODUCTO: | LEY 29666-IGV 20.02.11 |
Gravámenes Vigentes | Valor |
Ad / Valorem | 6% |
Impuesto Selectivo al Consumo | 0% |
Impuesto General a las Ventas | 16% |
Impuesto de Promoción Municipal | 2% |
Derecho Especificos | N.A. |
Derecho Antidumping | N.A. |
Seguro | 1.5% |
Sobretasa | 0% |
Unidad de Medida: | U |