1- Inventario Inicial: La empresa «F» inicia su actividad comercial con $50000 efectivo, $25000 mercadería y $ 7000 en deudas documentadas.
2-Factura original: Compramos una camioneta por $60000 y abonamos la mitad en efectivo y la otra mitad firmamos un pagare a 30 días.
3-Factura original: Compramos mercaderías por $10000 y abonamos en cuenta corriente.
4-Factura duplicada: vendemos mercaderías por $15000 que cobramos $10000 con un cheque de terceros y el resto en efectivo.
5-Ficha de stock: el CMV es de $5000
6-Boleta de deposito: Abrimos cuenta corriente en Banco Provincia depositando cheque de terceros de la 4ta operación y $2000 en efectivo.
7-Recibo original:Pagamos alquiler del local $ 2000 cuenta corriente.
8-Factura original: Compramos un escritorio y 2 sillas por $3000 abonando con un pagaré en 15 días.
9-Recibo original: Pagamos la deuda de la operación 3 en efectivo.
10-Factura original: Compramos mercadería por $3500 con un cheque de nuestra propia firma.
11-Factura duplicada: Vendemos mercadería por $7000 y nos abonan en cuenta corriente
12-Ficha Stock: El CMV es de $3500
13-Recibo original: Pagamos la deuda de la operación 8 con dinero en efectivo.
LIBRO DIARIO
| DEBE | HABER | |||||
| CAJA | 50000 | |||||
| MERCADERIA | 25000 | |||||
| OBLIG. A PAGAR | 7000 | |||||
| CAPITAL | 68000 | |||||
| RODADOS | 60000 | |||||
| CAJA | 30000 | |||||
| DOC. A PAGAR | 30000 | |||||
| MERCADERIA | 10000 | |||||
| PROVEEDORES | 10000 | |||||
| CAJA | 5000 | |||||
| VALOR A DEPOSITAR | 10000 | |||||
| VENTA | 15000 | |||||
| CMV | 5000 | |||||
| MERCADERIA | 5000 | |||||
| BANCO PROV C/C | 12000 | |||||
| VALOR A DEPOSITAR | 10000 | |||||
| CAJA | 2000 | |||||
| ALQUILER PAGADO | 2000 | |||||
| ACREEDORES VARIOS | 2000 | |||||
| MUEBLES Y UTILES | 3000 | |||||
| DOC. A PAGAR | 3000 | |||||
| PROVEEDORES | 10000 | |||||
| CAJA | 10000 | |||||
| MERCADERIA | 3500 | |||||
| BANCO PROV. C/C | 3500 | |||||
| DEUDORES POR VENTAS | 7000 | |||||
| VENTAS | 7000 | |||||
| CMV | 3500 | |||||
| MERCADERIA | 3500 | |||||
| DOC. A PAGAR | 3000 | |||||
| CAJA | 3000 | |||||
LIBRO MAYOR
| debe CAJA haber | |
| 50000 | 30000 |
| 5000 | 2000 |
| 10000 | |
| 3000 | |
| 55000 | 450000 |
| SD:10000 | |
| debe MERCADERÍA haber | |
| 25000 | 5000 |
| 10000 | 3500 |
| 3500 | |
| 38500 | 8500 |
| SD:30000aber | |
| debe OBLIGACIONES A PAGAR haber | ||
| – | 7000 | |
| SA:7000 | ||
| debe CAPITAL haber | ||
| – | 68000 | |
| SA:68000 | ||
| debe RODADOS haber | ||
| 60000 | – | |
| SD:60000 | ||
| debe DOC. A PAGAR haber | |
| 3000 | 30000 |
| 3000 | |
| 3000 | 33000 |
| SA:30000 | |
| Debe PROVEEDORES Haber | |
| 10000 | 10000 |
| Cuenta saldada. | |
| Debe VALORES A DEPOSITAR Haber | |
| 10000 | 10000 |
| Cuenta saldada. | |
| Debe VENTA | Haber |
| – | 15000 |
| 7000 | |
| 22000 | |
| SA:22000 |
| Debe CMV | Haber |
| 5000 | – |
| 3500 | – |
| 8500 | |
| SD:8500 |
| Debe BANCO PROV. C/C Haber | |
| 12000 | 35000 |
| SD:8500 | |
| Debe ALQUILERES PAGADOS Haber | |
| 2000 | – |
| SD:2000 | |
| Debe ACREEDORES Haber | |
| – | 2000 |
| SA:2000 | |
| Debe MUEBLES Y ÚTILES Haber | |
| 3000 | – |
| SD:3000 | |
| Debe DEUDORES POR VENTA Haber | |
| 7000 | – |
| SD:7000 | |
BALANCE
| CUENTAS | SUMA | SALDOS | PATRIMONIAL | RESULTADO | |||||
| DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVO/PN | NEGATIVO | POSITIVO | ||
| CAJA | 55000 | 45000 | 10000 | – | 10000 | – | – | – | |
| MERCADERIA | 38500 | 8500 | 30000 | – | 30000 | – | – | – | |
| OBLIGACIONES A PAGAR | – | 7000 | – | 7000 | – | 7000 | – | – | |
| CAPITAL | – | 68000 | – | 68000 | – | 68000 | – | – | |
| RODADOS | 60000 | – | 60000 | – | 60000 | – | – | – | |
| DOCUMENTOS A PAGAR | 3000 | 33000 | – | 30000 | – | 30000 | – | – | |
| PROVEEDORES | 10000 | 10000 | – | – | – | – | – | – | |
| VALOR A DEPOSITAR | 10000 | 10000 | – | – | – | – | – | – | |
| VENTA | – | 22000 | – | 22000 | – | – | – | 22000 | |
| CMV | 8500 | – | 8500 | – | – | – | 8500 | – | |
| BANCO PROV. C/C | 12000 | 3500 | 8500 | – | 8500 | – | – | – | |
| ALQUILERES PAGADOS | 2000 | – | 2000 | – | – | – | 2000 | – | |
| ACREEDORES | – | 2000 | – | 2000 | – | 2000 | – | – | |
| MUEBLES Y UTILES | 3000 | – | 3000 | – | 3000 | – | – | – | |
| DEUDOR POR VENTA | 7000 | – | 7000 | – | 7000 | – | – | – | |
| 209.000 | 209.000 | 129.000 | 129.000 | 118.500 | 107.000 | 105.000 | 22.000 | ||
| 11.500 | 11.500 | ||||||||
