| Nos dirigimos a un club deportivo para ver que deportes desempeñan los socios | ||||||
| futbol | 10 | |||||
| tenis | 10 | |||||
| rugby | 20 | |||||
| natación | 5 | |||||
| deportes | fi | FI | ni=fi/N | grados | ||
| futbol | 10 | 10 | 0,22 | 80 | ||
| tenis | 10 | 20 | 0,22 | 80 | ||
| rugby | 20 | 40 | 0,44 | 160 | ||
| natación | 5 | 45 | 0,11 | 40 | ||
| N | 45 | 45 | 1 | 360 | ||
| Moda | Fútbol | |||||
| Tenis | ambos | con 10 fi | ||||
| Cuantas personas hacen deporte en el club? | 45 | |||||
| Cuantas personas hacen fútbol en el club? | 10 | |||||
| Que porcentaje de socios hacen natación? | 11% | |||||
| Cual es el deporte menos usado en el club?
Conclusión: gracias al gráfico y la tabla pudimos observar que deportes son los mas y menos elegidos dentro de nuestro club, ahora podemos pasarle estos datos al área de marketing de nuestro club para que puedan poner en marcha algunos métodos para poder atraer a mas socios y tener un staff mas competitivo. |
natación
|
|
||||
