Icono del sitio El Insignia

La importancia del Excel.

ORDENADO POR FECHA(Mas antiguo al mas reciente)
FECHA CLIENTE Nº CUIT MONTO I.V.A TOTAL
14/09/2016 ROA YESICA 23-34732118-3 450 94,5 544,5
16/09/2016 RESTANEO ISABELLA 14-53444118-6 850 178,5 1028,5
20/09/2016 MORALES GLADYS 23-20855447-8 3520 739,2 4259,2
23/09/2016 FARIAS EZEQUIEL 25-44852746-9 1200 252 1452
26/09/2016 BOHN MARTIN 27-34888753-6 2500 525 3025
29/09/2016 OSCAR PEREZ 30-98687222-4 4500 945 5445
05/10/2016 RESTANEO ALAN 20-34999603-1 5000 1050 6050
08/10/2016 LOPEZ ALBERTO 24-25888963-7 680 142,8 822,8
23/10/2016 DORIO RICARDO 28-21444789-2 2300 483 2783
25/10/2016 GALLARDO  JUAN 10-45755523-3 8090 1698,9 9788,9
TOTALES: 29090 6108,9 35198,9
ORDENADO POR I.V.A(Mayor a menor)
FECHA CLIENTE Nº CUIT MONTO I.V.A TOTAL
25/10/2016 GALLARDO  JUAN 10-45755523-3 8090 1698,9 9788,9
05/10/2016 RESTANEO ALAN 20-34999603-1 5000 1050 6050
29/09/2016 OSCAR PEREZ 30-98687222-4 4500 945 5445
20/09/2016 MORALES GLADYS 23-20855447-8 3520 739,2 4259,2
26/09/2016 BOHN MARTIN 27-34888753-6 2500 525 3025
23/10/2016 DORIO RICARDO 28-21444789-2 2300 483 2783
23/09/2016 FARIAS EZEQUIEL 25-44852746-9 1200 252 1452
16/09/2016 RESTANEO ISABELLA 14-53444118-6 850 178,5 1028,5
08/10/2016 LOPEZ ALBERTO 24-25888963-7 680 142,8 822,8
14/09/2016 ROA YESICA 23-34732118-3 450 94,5 544,5
TOTALES: 29090 6108,9 35198,9
ORDENADO POR  MONTO(Menor a mayor)
FECHA CLIENTE Nº CUIT MONTO I.V.A TOTAL
14/09/2016 ROA YESICA 23-34732118-3 450 94,5 544,5
08/10/2016 LOPEZ ALBERTO 24-25888963-7 680 142,8 822,8
16/09/2016 RESTANEO ISABELLA 14-53444118-6 850 178,5 1028,5
23/09/2016 FARIAS EZEQUIEL 25-44852746-9 1200 252 1452
23/10/2016 DORIO RICARDO 28-21444789-2 2300 483 2783
26/09/2016 BOHN MARTIN 27-34888753-6 2500 525 3025
20/09/2016 MORALES GLADYS 23-20855447-8 3520 739,2 4259,2
29/09/2016 OSCAR PEREZ 30-98687222-4 4500 945 5445
05/10/2016 RESTANEO ALAN 20-34999603-1 5000 1050 6050
25/10/2016 GALLARDO  JUAN 10-45755523-3 8090 1698,9 9788,9
TOTALES: 29090 6108,9 35198,9

TEMA: Como incide la plataforma Excel en las vidas de las personas para una mejor organizacion de la manera mas rapida y sencilla.

CONCLUSION:

El Excel nos ayuda a organizarnos!!.Gracias a la plata forma se puede calcular el I.V.A, ordenar por fechas las compras de los clientes de un local, sumar los montos de las ventas realizadas de una manera simple, a traves de formulas.Ayudandonos a ganar tiempo de trabajo y llevar  un control  con eficacia.

Desde manejar un gran negocio, como la administracion de nuestro casa

Todo lo hace mas facil con minimos conocimientos.

Hoy en la actualidad se ha vuelto impresendible.

Ahora bien,¿Que es el Excel?.Es una aplicacion o un programa creado por Microsoft,que permite la manipulacion de libros y hojas de calculo, que muestran y analizan todo tipo de informacion numerico o de texto.

Todas las cantidades de funciones y comandos disponibles dentro de Excel podría intimidar a cualquier persona que sea nuevo en el uso de la aplicación.Pero la realidad es que hoy en día ,es una de las aplicaciones más utilizadas en los trabajos. Y no es solamente una aplicación para contadores y financieros, ya que no requiere que seas un experto en informatica o  en cantabilidad, sino solo saber algunas  formulas .

La principal ventaja del programa Excel es la versatilidad y funcionalidad que presenta a la hora de realizar cualquier tipo de modelo, con Excel podemos generar hojas  para  el diseño y cálculo de estructuras civiles, gestión y control de la contabilidad de una empresa, gestión y control de los stocks de un almacén, diseños de modelos matemáticos, gestión de bases de datos, generación de presupuestos, planificación de proyectos, etc…. Cantidades  de funciones que se pueden realizar con su uso.

A lo largo de la historia el programa ha ido evolucionando y mejorando, desde la primera versión de Excel lanzado en el año 1985 para los ordenadores de Apple hasta la última versión disponible .

hoy en día, el programa ha ido evolucionando satisfaciendo las necesidades de los usuarios.Gracias a esta diversa plataforma   se han organizado las  sociedades del mundo en estos ultimos años.